ГлавнаяСтатьиПрайс-листФотогалереяКонтакты

Партнеры

Вариант № 1.

Самонесущий корпус коалесцентного отсека с отстойником из железобетонных колец

Тип установки Ед. изм. КОН 5 КОН 10 КОН 20 КОН 30 КОН 50 КОН 75 КОН 100 КОН 150 КОН 200
 Пропускная способность  л/с  5 10 20 30 50 75 100 150 200
 Площадь отвода стоков  м2  410 820 1640 2460 4500 6750 9000 13500 18000
 Объем отстойника  м3  6 9,3 12 15,3 18 24 39 39 39
 Вес отстойника (с водой, ж/б кольцами, при  высоте Hmax=4,5 м)  т 12,0 23,3 29 37,9 43,5 58 83 83 83
 Габаритные размеры коалесцентного  отсека:                    
 Длина мм  1160  1160  1560  1560  2160 2160 3160 3160 3160
 Ширина мм 1000 1000 1000 1000 1200 1200 1800 1800 2000
 Высота (Hmax)  мм 4500  4500 4500  4500  4500  4500  4500  4500  4500 
 Вес колесцентного отсека (при max высоте корпуса отсека) с водой т 2,2 2,25 2,78 2,83 4,75 4,8 10,45 10,5 12,5
Уровень от низа подводящего патрубка до верха фундамента мм  2000  2000  2000 2000 2000 2000 2000 2000  2000
Уровень от низа отводящего патрубка до верха фундамента мм 1900  1900  1900  1900 1900   1900  1900 1900   1900
Диаметр подводящего/отводящего трубопровода мм  150/150  150/150  200/200 250/250 300/300  300/300 400/400..  400/400..  400/400..

Вариант № 2.

Цилиндрический ненесущий корпус коалесцентного отсека

для монтажа в железобетонные кольца с отстойником из железобетонных колец

Тип установки Ед. изм. КОН 5 КОН 10 КОН 20 КОН 30 КОН 50 КОН 75 КОН 100 КОН 150 КОН 200
 Пропускная способность  л/с  5  10 20 30 50 75 100 150 200
 Площадь отвода стоков  м2  410 820 1640 2460 4500 6750 9000 13500 18000
 Объем отстойника  м3 6 9,3 12 15,3 18 24 39 39 -
 Габаритные размеры коалесцентного отсека:                    
 Диаметр  мм 900 1400 1400 1400 1900 1900 2400 2400 -
 Высота  мм  2500  2500  2500  2500  2500  2500  2500  2500 -
 Вес (с фильтром и водой)  т 1,35 3,10 3,10 3,15 5,6 5,65 8,9 8,95 -
 Диаметр колодца для монтажа коалесцентного отсека  мм  1000 1500 1500 1500 2000 2000 2500 2500 -
 Диаметр крышки (ПП)  мм - 1700 1700 1700 2300 2300 2800 2800 -
 Уровень от низа подводящего патрубка до верха фундамента  мм 2000 2000   2000 2000  2000  2000  2000  2000   -
 Уровень от низа отводящего патрубка до верха фундамента  мм 1900  1900  1900 1900  1900  1900  1900  1900   -
Диаметр подводящего/отводящего трубопровода  мм  150/150 150/150 200/200 250/250 300/300 300/300 400/400.. 400/400..

 

..---------        

Установки КОН 100 и КОН 150 различаются размерами и пропускной способностью коалесцентного фильтра